GPU/MCU绘图能力比较
GPU与MCU绘图能力对比结果如下表所示:
| 特点 | 能力 | GPU | MCU/DMA |
|---|---|---|---|
| 基础绘制 | 像素/线条图 | 快速 | 较慢 |
| 填充矩形 | 快速 | 较慢 | |
| 三角形/四边形 | 快速 | 较慢 | |
| 图像变换 | 纹理映射 | 优良 | 无 |
| Alpha混合/位块传输 | 优良 | 困难/慢 | |
| 镜像 | 优良 | 无 | |
| 拉伸 | 优良 | 无 | |
| 点采样 | 优良 | 无 | |
| 双线性过滤 | 优良 | 无 | |
| 任意角度旋转 | 优良 | 无 | |
| 增强效果 | 颜色格式 | 多种 | 少 |
| 压缩/解压缩 | 支持 | 无 | |
| 抗锯齿 | 支持 | 无 | |
| 2.5D透视投影 | 支持 | 无 |
GPU与MCU绘图能力对比结果如下表所示:
| 特点 | 能力 | GPU | MCU/DMA |
|---|---|---|---|
| 基础绘制 | 像素/线条图 | 快速 | 较慢 |
| 填充矩形 | 快速 | 较慢 | |
| 三角形/四边形 | 快速 | 较慢 | |
| 图像变换 | 纹理映射 | 优良 | 无 |
| Alpha混合/位块传输 | 优良 | 困难/慢 | |
| 镜像 | 优良 | 无 | |
| 拉伸 | 优良 | 无 | |
| 点采样 | 优良 | 无 | |
| 双线性过滤 | 优良 | 无 | |
| 任意角度旋转 | 优良 | 无 | |
| 增强效果 | 颜色格式 | 多种 | 少 |
| 压缩/解压缩 | 支持 | 无 | |
| 抗锯齿 | 支持 | 无 | |
| 2.5D透视投影 | 支持 | 无 |
打开微信,使用“扫一扫”即可关注。