配置外部Flash命令
主机端使用此命令配置设备端外部Flash SPI接口。
主机端发送数据
| 节序号 | 描述 | 有效值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 帧头 | 0x4744 | 以字符’G’和’D’的ASCII码值0x47和0x44表示 | |
| 2 - 3 | 帧类型 | 0x002A | 配置外部Flash命令 | |
| 4 - 5 | 数据长度 | 0x0014 | 数据内容长度 | |
| 6 | 数据 | 外部Flash类型 | 0x01/0x02 |
|
| 7 - 9 | CS IO TYPE | 00 - 03 | GPIO类型选择 | |
| CS PIN | 00 - 31 | GPIO PIN选择 | ||
| CS IO MUX | 00 - 09 | PIN MUX选择 | ||
| 10 - 12 | CLK IO TYPE | 00 - 03 | GPIO类型选择 | |
| CLK PIN | 00 - 31 | GPIO PIN选择 | ||
| CLK IO MUX | 00 - 09 | PIN MUX选择 | ||
| 13 - 15 | MOSI(IO0) IO TYPE | 00 - 03 | GPIO类型选择 | |
| MOSI(IO0) PIN | 00 - 31 | GPIO PIN选择 | ||
| MOSI(IO0) IO MUX | 00 - 09 | PIN MUX选择 | ||
| 16 - 18 | MOSI(IO1) IO TYPE | 00 - 03 | GPIO类型选择 | |
| MOSI(IO1) PIN | 00 - 31 | GPIO PIN选择 | ||
| MOSI(IO1) IO MUX | 00 - 09 | PIN MUX选择 | ||
| 19 - 21 | IO2 IO TYPE | 00 - 03 | GPIO类型选择,仅QSPI有效 | |
| IO2 PIN | 00 - 31 | GPIO PIN选择,仅QSPI有效 | ||
| IO2 IO MUX | 00 - 09 | PIN MUX选择,仅QSPI有效 | ||
| 22 - 24 | IO3 IO TYPE | 00 - 03 | GPIO类型选择,仅QSPI有效 | |
| IO3 PIN | 00 - 31 | GPIO PIN选择,仅QSPI有效 | ||
| IO3 IO MUX | 00 - 09 | PIN MUX选择,仅QSPI有效 | ||
| 25 | QSPI ID | 00 - 02 | QSPI Module ID,仅QSPI有效 | |
| 26 - 27 | 校验和 | 0x0000 - 0xFFFF | 帧类型、数据长度和数据域的校验和(16 bits) | |
设备端回应数据
| 字节序号 | 描述 | 有效值 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
0 - 1 |
帧头 |
0x4744 |
以字符‘G’和‘D’的ASCII码值0x47和0x44表示 |
|
2 - 3 |
帧类型 |
0x002A |
初始化外部Flash命令 |
|
4 - 5 |
数据长度 |
0x0001 |
应答1字节 |
|
6 |
应答 |
0x01/0x02 |
|
|
7 - 8 |
校验和 |
0x0000 - 0xFFFF |
帧类型、数据长度和应答域的校验和(16 bits) |