GR5515I0NDA QFN56引脚
GR5515I0NDA QFN56封装引脚排列如图 3所示(顶视图)。
GR5515I0NDA QFN56与GR5515IGND/GR5515IENDU QFN56的封装引脚除Pin 43 ~ Pin 53不同外,其他引脚都相同。
GR5515I0NDA QFN56引脚描述如表 3所示:
| 编号 | 名称 | 类型 | 定义/默认功能 | 电源域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_VCO/VDD_RF | 模拟和射频供电 | 合成器VCO供电、射频供电 连接至VREG |
|
| 2 | TRX | 模拟和射频 | RX输入以及TX输出 | |
| 3 | VBATT_RF | 模拟和射频供电 | 连接至VBATL | |
| 4 | GPIO_0 | 数字I/O | SWDCLK | VDDIO1 |
| 5 | GPIO_1 | 数字I/O | SWDIO | VDDIO1 |
| 6 | GPIO_2 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 7 | GPIO_3 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 8 | GPIO_4 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 9 | GPIO_5 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 10 | GPIO_6 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 11 | GPIO_7 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 12 | GPIO_8 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 13 | GPIO_9 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 14 | GPIO_10 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 15 | GPIO_11 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 16 | GPIO_12 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 17 | VDDIO_1 | 数字I/O供电 | 数字I/O供电输入脚 | VDDIO1 |
| 18 | GPIO_13 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 19 | GPIO_14 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 20 | GPIO_15 | 数字I/O | GPIO | VDDIO1 |
| 21 | CHIP_EN | 混合信号IN | 芯片主使能信号复位引脚 CHIP_EN高电平的最小值为1 V |
|
| 22 | VIO_LDO_OUT | PMU | 片内I/O LDO输出,芯片为GR5515I0NDA选择外部高压Flash时,将该引脚连接到VBATL,用于VDDIO0数字IO域供电输入引脚 | 内部连接VDDIO0 |
| 23 | VDD_DIGCORE_1V | PMU | 用于数字内核的片内LDO输出,连接1 µF电容 | |
| 24 | VREG | PMU | 开关稳压器的反馈引脚 | |
| 25 | VSW | PMU | DC-DC转换器开关节点 | |
| 26 | VSS_BUCK | PMU | DC-DC转换器和电池接地引脚 | |
| 27 | VBATL | PMU | 电源输入 | |
| 28 | RTC_IN | 模拟和PMU | 32.768 kHz晶振反向放大器输入端 | |
| 29 | RTC_OUT | 模拟和PMU | 32.768 kHz晶振反向放大器输出端 | |
| 30 | MSIO4 | 混合信号I/O | 可配置为混合信号GPIO(ADC接口) | VBATL |
| 31 | MSIO3 | 混合信号I/O | 可配置为混合信号GPIO(ADC接口) | VBATL |
| 32 | MSIO2 | 混合信号I/O | 可配置为混合信号GPIO(ADC接口) | VBATL |
| 33 | MSIO1 | 混合信号I/O | 可配置为混合信号GPIO(ADC接口) | VBATL |
| 34 | MSIO0 | 混合信号I/O | 可配置为混合信号GPIO(ADC接口) | VBATL |
| 35 | TEST_MODE | 数字I/O | 输入引脚,FT/CP工厂测试中用于设置测试模式,应用阶段,该值默认设置为0。 TEST_MODE = 1,芯片处于工厂测试模式; TEST_MODE = 0,芯片处于普通操作模式。 |
VDDIO0 |
| 36 | AON_GPIO_0 | 数字I/O | AON GPIO | VDDIO0 |
| 37 | AON_GPIO_1 | 数字I/O | AON GPIO | VDDIO0 |
| 38 | AON_GPIO_2 | 数字I/O | AON GPIO | VDDIO0 |
| 39 | AON_GPIO_3 | 数字I/O | AON GPIO | VDDIO0 |
| 40 | AON_GPIO_4 | 数字I/O | AON GPIO | VDDIO0 |
| 41 | AON_GPIO_5 | 数字I/O | AON GPIO | VDDIO0 |
| 42 | AON_GPIO_6 | 数字I/O | AON GPIO | VDDIO0 |
| 43 | GPIO_18 | 数字I/O | 连接到外部Flash | VDDIO0 |
| 44 | GPIO_19 | 数字I/O | 连接到外部Flash | VDDIO0 |
| 45 | GPIO_20 | 数字I/O | 连接到外部Flash | VDDIO0 |
| 46 | GPIO_21 | 数字I/O | 连接到外部Flash | VDDIO0 |
| 47 | GPIO_22 | 数字I/O | 连接到外部Flash | VDDIO0 |
| 48 | GPIO_23 | 数字I/O | 连接到外部Flash | VDDIO0 |
| 49 | GPIO_24 | 数字I/O | GPIO | VDDIO0 |
| 50 | GPIO_25 | 数字I/O | GPIO | VDDIO0 |
| 51 | GPIO_16 | 数字I/O | GPIO | VDDIO0 |
| 52 | GPIO_30 | 数字I/O | GPIO | VDDIO0 |
| 53 | GPIO_26 | 数字I/O | GPIO | VDDIO0 |
| 54 | VDD_AMS | 模拟和射频供电 | AMS供电,连接至VREG | |
| 55 | XO_OUT | 模拟和射频 | 32 MHz晶振反向放大器输出端 | |
| 56 | XO_IN | 模拟和射频 | 32 MHz晶振反向放大器输入端 |